
- Παρουσιάστηκαν συνολικά 69 Μαθητές.
- 05-07 ΦΕΒ. 1955, 30 Μαθητές,
- 10-14 ΟΚΤ. 1955, 30 Μαθητές &
- Άλλες ημερ. 1955, 9 Μαθητές .
- Κατανομή σε τμήματα
- Ιατρικό 66
- Κτηνιατρικό 3
Περάτωσαν τις σπουδές των 58 (διαγράφηκαν 11). Κατανεμήθηκαν στους κλάδους των ΕΔ όπως παρακάτω :
- Στρατό Ξηράς 47
- Πολεμικό Ναυτικό 5
- Πολεμική Αεροπορία 6
Μαθητές της Τάξης 1955 :
- Νικόπουλος Νικόλαος : Αρχηγός ΣΙΣ 1960-1961.
- Παπαχαραλάμους Επαμ. : Διετέλεσε Διευθυντής του 251 ΓΝΑ και ΔΥΓ/ΓΕΑ
- Καράμπαλης Γεράσιμος : Διετέλεσε Δντης ΝΝΑ και Δντης ΔΥΓ/ΓΕΝ
- Ντούνης Αθανάσιος : Διετέλεσε Δντης ΝΝΑ και Δντης ΔΥΓ/ΓΕΝ
- Μακρής Παναγιώτης : Διετέλεσε Δντης ΔΥΓ/ΓΕΣ
- Γιονανλής Δημήτριος : Διετέλεσε Διευθυντής 424 ΓΣΝΕ
- Καραχάλιος Κωνσταντίνος : Διετέλεσε Διευθυντής 424 ΓΣΝΕ
- Θώμος Βαρθολομαίος : Διετέλεσε Διευθυντής 424 ΓΣΝΕ
- Μηνάς Αρίστιππος Διετέλεσε Διευθυντής 424 ΓΣΝΕ & Εξελέγη καθηγητής δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ – Εξελέγη Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
- Τσότσος Αθανάσιος Διετέλεσε Διευθυντής 424 ΓΣΝΕ & Εξελέγη υφηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
| ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 444 | ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ – ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 445 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
| 446 | ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 447 | ΜΟΣΧΟΣ | ΜΟΣΧΟΣ |
| 448 | ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 449 | ΓΙΟΝΑΝΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 450 | ΛΙΑΡΙΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 451 | ΧΑΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 452 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 453 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΗΛΙΑΣ |
| 454 | ΤΣΟΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 455 | ΝΤΟΥΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 456 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 457 | ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 458 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 459 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 460 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 461 | ΚΥΡΚΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 462 | ΒΑΛΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 463 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 465 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 466 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 467 | ΚΑΜΜΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 468 | ΜΗΝΑΣ | ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ |
| 469 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 470 | ΚΟΥΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 471 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 472 | ΘΩΜΟΣ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ |
| 473 | ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 474 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 475 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 476 | ΖΩΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 477 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 478 | ΤΑΚΕΤΖΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 479 | ΛΑΓΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 480 | ΛΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 481 | ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 482 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 483 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 484 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 485 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 486 | ΔΟΥΦΕΞΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 487 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 488 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 489 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 490 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 491 | ΛΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 492 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 493 | ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 494 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 495 | ΚΟΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 496 | ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 497 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 498 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 499 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 500 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 501 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 502 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
| 503 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 504 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 505 | ΧΑΧΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 506 | ΚΟΦΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 507 | ΜΟΣΧΟΣ | ΜΟΣΧΟΣ |
| 508 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 509 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 510 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 510Α | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 510Β | ΑΛΜΠΑΛΑΣ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ |
| 510Γ | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
- Παρουσιάσεις Τάξεων ΣΙΣ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ στο “Αρχείο Φωτογραφιών” εδώ
- Λεύκωμα Τάξης 1955 εδώ
- Κατάλογος Μαθητών και φωτογραφίες σε μορφή pdf εδώ
- Κινούμενη παρουσίαση σε μορφή mp4 και wmv

- Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και από το Βιβλίο “Η Ιστορία της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής (Σ.Ι.Σ) Θεσσαλονίκης (1947-1970)”.
- Επιμέλεια Παρουσίασης ΕΕΥΕΔ 8 Μαρ. 2022

- Το Αρχείο Φωτογραφιών είναι κλειδωμένο.
- Ο κωδικός έχει δοθεί στα μέλη της ΕΕΥΕΔ και σε όσους αποφοίτους ΣΙΣ, ΣΣΑΣ, ΣΣΑΝ τον έχουν ζητήσει.
